Selasa, 16 Oktober 2012

Jual Stabilizer Matsuyama

Jual Stabilizer Listrik Matsuyama Servo Motor dengan display Digital Harga murah dan Bagus untuk mengatasi tegangan listrik yang tidak stabil atau selalu turun naik, cocok untuk instalasi listrik Rumah, Kantor, Pabrik, Laboratorium, Rumah Sakit dll. Stabilizer Matsuyama dilengkapi dengan AWBS - Auto Wind Back System, yang dapat mengatasi kegagal Start pada waktu terjadinya pemadaman Aliran Listrik.

Stabilizer Listrik yang Murah dan Bagus

Stabilizer Matsuyama adalah Stabilizer Listrik atau AVR Automatic Voltage Regulator yang murah tapi bermutu bagus, terbukti dari spesifikasi teknik yang bisa diandalkan dalam mengatasi tegangan listrik yang tidak konstan. Selain itu Stabilizer Matsuyama tersedia suku cadang ( Sparepart ) yang lengkap serta jaminan purna jual yang memadai.
jual-stabilizer-matsuyama

Kapasitas yang tersedia untuk Stabilizer Matsuyama :


Volt Standar (Type L)
NO. | STABILIZER MATSUYAMA |  Phase   |  Kapasitas   |  Max. Pwr Output (80%)

1.      Stabilizer Matsuyama               |     1       |   0,5 KVA     |  400  w

2.      Stabilizer Matsuyama               |     1       |   1 KVA        |  800 w

3.      Stabilizer Matsuyama               |     1       |   1,5 KVA     |  1.200 w

Volt Digital (Type D)
NO. | STABILIZER MATSUYAMA |  Phase   |  Kapasitas    |  Max. Pwr Output (80%)

4.      Stabilizer Matsuyama              |     1        |  2 KVA          |  1.600 w

5.      Stabilizer Matsuyama              |     1        |  3 KVA          |  2.400 w

6.      Stabilizer Matsuyama              |     1        |  5 KVA          |  4.000 w

7.      Stabilizer Matsuyama              |     1        |  7,5 KVA       |  6.000 w

8.      Stabilizer Matsuyama              |     1        |  10 KVA        |  8.000 w

9.      Stabilizer Matsuyama              |     1        |  15 KVA        |  12.000 w

10.    Stabilizer Matsuyama              |     1        |  20 KVA        |  16.000 w

11.    Stabilizer Matsuyama              |     1        |  30 KVA        |  24.000 w

12.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  6 KVA          |  4.800 w

13.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  9 KVA          |  7.200 w

14.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  15 KVA        |  12.000 w
15.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  22,5 KVA     |  18.000 w
16.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  30 KVA        |  24.000 w
17.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  45 KVA        |  36.000 w
18.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  50 KVA        |  40.000 w
19.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  60 KVA        |  48.000 w
20.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  75 KVA        |  60.000 w
21.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  90 KVA        |  72.000 w
22.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  100 KVA      |  80.000 w
23.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  120 KVA      |  96.000 w
24.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  150 KVA      |  120.000 w
25.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  250 KVA      |  200.000 w
26.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  350 KVA      |  280.000 w
27.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  400 KVA      |  320.000 w
28.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  500 KVA      |  400.000 w
29.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  800 KVA      |  640.000 w
30.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  1200 KVA    |  960.000 w
31.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  1500 KVA    |  1.200.000 w
32.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  2000 KVA    |  1.600.000 w
33.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  210 KVA      |  168.000 w
34.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  250 KVA      |  200.000 w
35.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  500 KVA      |  400.000 w
36.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  2100 KVA    |  1.680.000 w
37.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  2500 KVA    |  2.000.000 w
 

Spesifikasi Teknik
Kontak

Tidak ada komentar:

Posting Komentar